产品名称
NPT防水接头 防水接头NPT
产品说明
‧主体件和密封件完美的设计可以紧实的抓住电缆
‧电缆可直接穿过固定头,轻松锁紧
产品特性
‧瞬间温度至140ºC (284°F)
‧材质:PA66,耐燃等级UL94-V2 夹紧圈为耐油橡胶材质
‧颜色:黑色、灰色、浅灰色
‧NPT牙制
产品工程图:
NPT防水电缆接头,牙制3/8",适用电线4.0~7.0MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 13 |
inch | 0.51 | |
L2 | mm | 15.1 |
inch | 0.59 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 3/8" | |
D1 | mm | ø17.1 |
inch | 0.67 | |
D2 | mm | ø18.3 |
inch | 0.72 | |
B1 | mm | ø9.0 |
inch | 0.35 | |
L3 | mm | 17.3 |
inch | 0.68 | |
适用电线-mm² | 4.0~7.0 |
NPT防水电缆接头,牙制3/8",适用电线6.0~10.0MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 13 |
inch | 0.51 | |
L2 | mm | 15.1 |
inch | 0.59 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 3/8" | |
D1 | mm | ø17.1 |
inch | 0.67 | |
D2 | mm | ø18.3 |
inch | 0.72 | |
B1 | mm | ø11.0 |
inch | 0.43 | |
L3 | mm | 17.3 |
inch | 0.68 | |
适用电线-mm² | 6.0~10.0 |
NPT防水电缆接头,牙制1/2",适用电线8.0~11.0MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15 |
inch | 0.59 | |
L2 | mm | 16.8 |
inch | 0.66 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 1/2" | |
D1 | mm | ø21.2 |
inch | 0.83 | |
D2 | mm | ø22.0 |
inch | 0.87 | |
B1 | mm | ø12.0 |
inch | 0.47 | |
L3 | mm | 19.1 |
inch | 0.75 | |
适用电线-mm² | 8.0~11.0 |
NPT防水电缆接头,牙制1/2",适用电线8.7~14.5MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | UL,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15 |
inch | 0.59 | |
L2 | mm | 16.8 |
inch | 0.66 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 1/2" | |
D1 | mm | ø21.2 |
inch | 0.83 | |
D2 | mm | ø22.0 |
inch | 0.87 | |
B1 | mm | ø14.0 |
inch | 0.55 | |
L3 | mm | 19.1 |
inch | 0.75 | |
适用电线-mm² | 8.7~14.5 |
NPT防水电缆接头,牙制3/4"适用电线10.0~16.0MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15 |
inch | 0.59 | |
L2 | mm | 20.3 |
inch | 0.8 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 3/4" | |
D1 | mm | ø26.6 |
inch | 1.05 | |
D2 | mm | ø28.4 |
inch | 1.12 | |
B1 | mm | ø17.0 |
inch | 0.67 | |
L3 | mm | 22.7 |
inch | 0.89 | |
适用电线-mm² | 10.0~16.0 |
NPT防水电缆接头,牙制3/4",适用电线12.5~18.0MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15 |
inch | 0.59 | |
L2 | mm | 20.3 |
inch | 0.8 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 3/4" | |
D1 | mm | ø26.6 |
inch | 1.05 | |
D2 | mm | ø28.4 |
inch | 1.12 | |
B1 | mm | ø19.7 |
inch | 0.78 | |
L3 | mm | 22.7 |
inch | 0.89 | |
适用电线-mm² | 12.5~18.0 |
NPT防水电缆接头,牙制1",适用电线16.7~20.8MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | UL,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
L2 | mm | 20.5 |
inch | 0.81 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 1" | |
D1 | mm | ø33.2 |
inch | 1.31 | |
D2 | mm | ø37.0 |
inch | 1.46 | |
B1 | mm | ø23.6 |
inch | 0.93 | |
L3 | mm | 26.4 |
inch | 1.04 | |
适用电线-mm² | 16.7~20.8 |
NPT防水电缆接头,牙制1",适用电线18.7~25.8MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | UL,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
L2 | mm | 20.5 |
inch | 0.81 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 1" | |
D1 | mm | ø33.2 |
inch | 1.31 | |
D2 | mm | ø37.0 |
inch | 1.46 | |
B1 | mm | ø26.6 |
inch | 1.05 | |
L3 | mm | 26.4 |
inch | 1.04 | |
适用电线-mm² | 18.7~25.8 |
NPT防水电缆接头,牙制1-1/4",适用电线20.7~25.8MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | UL,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
L2 | mm | 27.8 |
inch | 1.09 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 1-1/4" | |
D1 | mm | ø42.0 |
inch | 1.65 | |
D2 | mm | ø51.4 |
inch | 2.02 | |
B1 | mm | ø28.6 |
inch | 1.13 | |
L3 | mm | 32.6 |
inch | 1.28 | |
适用电线-mm² | 20.7~25.8 |
NPT防水电缆接头,牙制1-1/4",适用电线23.8~28.1MM²型号表
品名 | NPT电缆防水接头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | UL,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
L2 | mm | 27.8 |
inch | 1.09 | |
类别 | NPT | |
牙制 | 1-1/4" | |
D1 | mm | ø42.0 |
inch | 1.65 | |
D2 | mm | ø51.4 |
inch | 2.02 | |
B1 | mm | ø35.3 |
inch | 1.39 | |
L3 | mm | 32.6 |
inch | 1.28 | |
适用电线-mm² | 23.8~28.1 |
联系人:朱先生
手机:13382237770
电话:0510-83585358
邮箱:770053631@qq.com
地址: 无锡市惠山区惠山大道9号江苏金福隆机床附件有限公司