产品名称
电缆固定头
电缆固定接头说明
‧主体件和密封件完美的设计可以紧实的抓住电缆
‧电缆可直接穿过固定头,轻松锁紧
电缆固定接头特性
‧瞬间温度至140ºC (284°F)
‧材质:PA66,耐燃等级UL9- V2 夹紧圈为耐油橡胶材质
‧颜色:黑色、灰色、浅灰色
‧PG牙制
PG电缆固定头,安装孔径ø13.0 mm(0.51"),适用电线外径3.0~6.5
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
L2 | mm | 14.5 |
inch | 0.57 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø13.0 |
inch | 0.51 | |
D1 | mm | ø12.4 |
inch | 0.49 | |
D2 | mm | ø7.5 |
inch | 0.3 | |
B1 | mm | ø7.0 |
inch | 0.28 | |
B2 | mm | ø12.0 |
inch | 0.47 | |
L3 | mm | 12.9 |
inch | 0.51 | |
L4 | mm | 5 |
inch | 0.2 | |
适用电线-mm² | 3.0~6.5 |
PG电缆固定接头,安装孔径ø15.7 mm(0.62"),适用电线外径4.0~8.0
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
L2 | mm | 15.7 |
inch | 0.62 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø15.7 |
inch | 0.62 | |
D1 | mm | ø15.1 |
inch | 0.59 | |
D2 | mm | ø10.5 |
inch | 0.41 | |
B1 | mm | ø8.3 |
inch | 0.33 | |
B2 | mm | ø15.0 |
inch | 0.59 | |
L3 | mm | 15.3 |
inch | 0.6 | |
L4 | mm | 5 |
inch | 0.2 | |
适用电线-mm² | 4.0~8.0 |
PG电缆固定头,安装孔径ø19.1 mm(0.75"),适用电线5.0~10.0mm²
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
L2 | mm | 15.3 |
inch | 0.6 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø19.1 |
inch | 0.75 | |
D1 | mm | ø18.5 |
inch | 0.73 | |
D2 | mm | ø12.5 |
inch | 0.49 | |
B1 | mm | ø10.5 |
inch | 0.41 | |
B2 | mm | ø18.0 |
inch | 0.71 | |
L3 | mm | 17.3 |
inch | 0.68 | |
L4 | mm | 5 |
inch | 0.2 | |
适用电线-mm² | 5.0~10.0 |
PG电缆固定接头,安装孔径ø20.9 mm(0.82"),适用电线6.0~12.0mm²
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 9.5 |
inch | 0.37 | |
L2 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø20.9 |
inch | 0.82 | |
D1 | mm | ø20.2 |
inch | 0.8 | |
D2 | mm | ø14.6 |
inch | 0.57 | |
B1 | mm | ø13.0 |
inch | 0.51 | |
B2 | mm | ø19.5 |
inch | 0.77 | |
L3 | mm | 17.8 |
inch | 0.7 | |
L4 | mm | 6 |
inch | 0.24 | |
适用电线-mm² | 6.0~12.0 |
PG电缆固定头,安装孔径ø23.0 mm(0.91"),适用电线10.0~14.0mm²
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10 |
inch | 0.39 | |
L2 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø23.0 |
inch | 0.91 | |
D1 | mm | ø22.4 |
inch | 0.88 | |
D2 | mm | ø15.7 |
inch | 0.62 | |
B1 | mm | ø14.6 |
inch | 0.57 | |
B2 | mm | ø22.0 |
inch | 0.87 | |
L3 | mm | 19.1 |
inch | 0.75 | |
L4 | mm | 6 |
inch | 0.24 | |
适用电线-mm² | 10.0~14.0 |
PG电缆固定头,安装孔径ø28.8 mm(1.13"),适用电线13.0~18.0mm²
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10 |
inch | 0.39 | |
L2 | mm | 21.6 |
inch | 0.85 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø28.8 |
inch | 1.13 | |
D1 | mm | ø28.2 |
inch | 1.11 | |
D2 | mm | ø22.6 |
inch | 0.89 | |
B1 | mm | ø21.0 |
inch | 0.83 | |
B2 | mm | ø28.0 |
inch | 1.1 | |
L3 | mm | 24.8 |
inch | 0.98 | |
L4 | mm | 7 |
inch | 0.28 | |
适用电线-mm² | 13.0~18.0 |
PG电缆固定头,安装孔径ø37.5 mm(1.48"),适用电线18.0~25.0mm²
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10.3 |
inch | 0.41 | |
L2 | mm | 23.7 |
inch | 0.93 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø37.5 |
inch | 1.48 | |
D1 | mm | ø36.9 |
inch | 1.45 | |
D2 | mm | ø31.4 |
inch | 1.24 | |
B1 | mm | ø26.2 |
inch | 1.03 | |
B2 | mm | ø36.0 |
inch | 1.42 | |
L3 | mm | 27.2 |
inch | 1.07 | |
L4 | mm | 7 |
inch | 0.28 | |
适用电线-mm² | 18.0~25.0 |
PG电缆固定接头,安装孔径ø47.5 mm(1.87"),适用电线22.0~32.0mm²
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 12 |
inch | 0.47 | |
L2 | mm | 27.8 |
inch | 1.09 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø47.5 |
inch | 1.87 | |
D1 | mm | ø46.9 |
inch | 1.85 | |
D2 | mm | ø38.9 |
inch | 1.53 | |
B1 | mm | ø35.3 |
inch | 1.39 | |
B2 | mm | ø46.0 |
inch | 1.81 | |
L3 | mm | 32.6 |
inch | 1.28 | |
L4 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
适用电线-mm² | 22.0~32.0 |
PG电缆固定头,安装孔径ø54.5 mm(2.15"),适用电线28.2~38.0mm²
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 12.8 |
inch | 0.5 | |
L2 | mm | 31 |
inch | 1.22 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø54.5 |
inch | 2.15 | |
D1 | mm | ø54.1 |
inch | 2.13 | |
D2 | mm | ø47.0 |
inch | 1.85 | |
B1 | mm | ø38.0 |
inch | 1.5 | |
B2 | mm | ø54.0 |
inch | 2.13 | |
L3 | mm | 35 |
inch | 1.38 | |
L4 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
适用电线-mm² | 28.2~38.0 |
PG电缆固定头,安装孔径ø59.8 mm(2.35"),适用电线35.0~45.0mm²
品名 | 电缆固定头 | |
材质 | PA6,6 | |
耐燃等级 | UL94V-2 | |
颜色 | 黑色、灰色、浅灰色 | |
认证 | RU,CE,RoHs,HF | |
作业温度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15.5 |
inch | 0.61 | |
L2 | mm | 30.6 |
inch | 1.2 | |
类别 | PG | |
安装孔径 | mm | ø59.8 |
inch | 2.35 | |
D1 | mm | ø59.2 |
inch | 2.33 | |
D2 | mm | ø51.0 |
inch | 2.01 | |
B1 | mm | ø47.0 |
inch | 1.85 | |
B2 | mm | ø59.0 |
inch | 2.32 | |
L3 | mm | 34 |
inch | 1.34 | |
L4 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
适用电线-mm² | 35.0~45.0 |
联系人:朱先生
手机:13382237770
电话:0510-83585358
邮箱:770053631@qq.com
地址: 无锡市惠山区惠山大道9号江苏金福隆机床附件有限公司