产品特性
特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,
夹紧电缆范围大,抗拉力特强,
可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
产品描述
螺纹规格:公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)
工作温度: 静态:-40℃~+110℃,短时可达+120℃; 动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃。
产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证、欧洲REACH认证
所获专利:实用新型专利,专利编号为ZL 2010 2 0530888.7
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
产品特性:本产品经特殊设计,将金属电缆固定头当作是一个端体,当隔离线电缆进入本固定头时,可利用固定头内所附加的铜制接触片来与电缆线内的金属隔离编制网作接触,进而引导干扰的电磁波到接地线上,使电磁波干扰源得以疏散。本款铜制电缆固定头全方位尺寸能充分地被应用到所有需防磁波的出线领域上,并且扎实的提供防水IP68与固定抗拉的效果。
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。
公制螺纹M型系列 | |||||||
产品编号 | 螺纹规格 AG | 适用电缆(mm) | 螺纹外径(mm) | 机板口径(mm) | 螺纹长度 GL(mm) | 接合长度 H(mm) | 扳手径 (mm) |
NPM12/EMC | M12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 |
NPM14/EMC | M14*1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 |
NPM16/EMC | M16*1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 |
NPM18/EMC | M18*1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 |
NPM20/EMC | M20*1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 |
NPM22/EMC | M22*1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 |
NPM24/EMC | M24*1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 |
NPM25A/EMC | M25*1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
NPM25B/EMC | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 30/27 |
NPM27A/EMC | M27*1.5 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
NPM27B/EMC | M27*2 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
NPM28A/EMC | M28*1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
NPM28B/EMC | M28*2 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
NPM30A/EMC | M30*1.5 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
NPM30B/EMC | M30*2 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
NPM32A/EMC | M32*1.5 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
NPM32B/EMC | M32*2 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
NPM33A/EMC | M33*1.5 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
NPM33B/EMC | M33*2 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
NPM36A/EMC | M36*1.5 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
NPM36B/EMC | M36*2 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
NPM37A/EMC | M37*1.5 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
NPM37B/EMC | M37*2 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
NPM40A/EMC | M40*1.5 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
NPM40B/EMC | M40*2 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
NPM40C/EMC | M40*1.5 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
NPM40D/EMC | M40*2 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
NPM42A/EMC | M42*1.5 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
NPM42B/EMC | M42*2 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
NPM47A/EMC | M47*1.5 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
NPM47B/EMC | M47*2 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
NPM48A/EMC | M48*1.5 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
NPM48B/EMC | M48*2 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
NPM50A/EMC | M50*1.5 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
NPM50B/EMC | M50*2 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
NPM54A/EMC | M54*1.5 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
NPM54B/EMC | M54*2 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
NPM56A/EMC | M56*1.5 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
NPM56B/EMC | M56*2 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
NPM60A/EMC | M60*1.5 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
NPM60B/EMC | M60*2 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
NPM63A/EMC | M63*1.5 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
NPM63B/EMC | M63*2 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
NPM64A/EMC | M64*1.5 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
NPM64B/EMC | M64*2 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
NPM72/EMC | M72*2 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 77 |
NPM75/EMC | M75*2 | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 15 | 42 | 77 |
NPM80/EMC | M80*2 | 62-55 | 80 | 80-80.2 | 15 | 45 | 88 |
NPM88/EMC | M88*2 | 70-65 | 88 | 88-88.2 | 15 | 45 | 94 |
NPM100/EMC | M100*2 | 84-78 | 100 | 100-100.2 | 15 | 45 | 110 |
联系人:朱先生
手机:13382237770
电话:0510-83585358
邮箱:770053631@qq.com
地址: 无锡市惠山区惠山大道9号江苏金福隆机床附件有限公司