产品特性
特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,
夹紧电缆范围大,抗拉力特强,
可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
产品描述
螺纹规格:公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)
工作温度: 静态:-40℃~+110℃,短时可达+120℃; 动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃。
产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证、欧洲REACH认证
所获专利:实用新型专利,专利编号为ZL 2010 2 0530888.7
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。
七八孔型电缆接头 | ||||||
订货号CODE | 螺纹规格AG | 适用电缆(mm) | 螺纹外径. (mm) | 机板口径 (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 扳手径 (mm) |
NPM20/M7 | M20*1.5 | 3-1.2 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
NPM25/M7 | M25*1.5 | 3.5-1.5 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30 |
NPM32/M7 | M32*1.5 | 6-3 | 32 | 32-32.2 | 9 | 35 |
NP1/2A/M7 | G1/2 | 3-1.2 | 20.9 | 20.9-21.1 | 8 | 22 |
NP3/4A/M7 | G3/4 | 3.5-1.5 | 26.4 | 26.4-26.6 | 9 | 30 |
NP1A/M7 | G1 | 6-3 | 33.2 | 33.2-33.4 | 10 | 35 |
NPPG13.5/M7 | PG13.5 | 3-1.2 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 |
NPPG21/M7 | PG21 | 3.5-1.5 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 30 |
NPPG29/M7 | PG29 | 6-3 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
NP1/2B/M7 | NPT1/2 | 3-1.2 | 21.2 | 21.2-21.4 | 8 | 22 |
NP3/4B/M7 | NPT3/4 | 3.5-1.5 | 26.5 | 26.5-26.7 | 9 | 30 |
NP1B/M7 | NPT1 | 6-3 | 33.2 | 33.2-33.4 | 10 | 35 |
NPM20/M8 | M20*1.5 | 2.8-1 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
NPM25/M8 | M25*1.5 | 3.5-1.5 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30 |
NP1/2A/M8 | G1/2 | 2.8-1 | 20.9 | 20.9-21.1 | 8 | 22 |
NP3/4A/M8 | G3/4 | 3.5-1.5 | 26.4 | 26.4-26.6 | 9 | 30 |
NPPG13.5/M8 | PG13.5 | 2.8-1 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 |
NPPG21/M8 | PG21 | 3.5-1.5 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 30 |
NP1/2B/M8 | NPT1/2 | 2.8-1 | 21.2 | 21.2-21.4 | 8 | 22 |
NP3/4B/M8 | NPT3/4 | 3.5-1.5 | 26.5 | 26.5-26.7 | 9 | 30 |
联系人:朱先生
手机:13382237770
电话:0510-83585358
邮箱:770053631@qq.com
地址: 无锡市惠山区惠山大道9号江苏金福隆机床附件有限公司